
Kamerun
Mövsüm 2026
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | +34 | 55 | QQQQQ | |
| 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | +29 | 55 | QQQQQ | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | +7 | 49 | MMMQM | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | +14 | 44 | HQHMH | |
| 5 | 26 | 10 | 9 | 7 | +11 | 39 | QQHMH | |
| 6 | 26 | 10 | 5 | 11 | +6 | 35 | HQMMQ | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | -1 | 34 | MMMHH | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | -5 | 33 | HMQMM | |
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | -9 | 33 | MMMQQ | |
| 10 | 26 | 7 | 10 | 9 | -2 | 31 | QQQMM | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | -13 | 30 | QMQQQ | |
| 12 | 26 | 7 | 8 | 11 | -3 | 29 | HMMQH | |
| 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | -28 | 21 | MQQHM | |
| 14 | 26 | 5 | 2 | 19 | -40 | 17 | MMMMM |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | Q | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 1 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi