
Kipr
Mövsüm 2026/27
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | QMQQ | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 9 | QQMQ | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | MQHQ | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | HHQH | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | HQH | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | HQH | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | MHHQ | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | HMQM | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | QMMH | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | QMH | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | HHH | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | MQMM | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | HHM | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | MMM |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 4 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi