
Kipr
Mövsüm 2026/27
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | HQ | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | HQ | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | HQ | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | QH | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | QH | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | QM | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | MQ | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | QM | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | MQ | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | MH | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | MH | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | HM | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | HM | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | HM | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | MM |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 2 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi