
Kipr
Mövsüm 2025/26
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | +30 | 36 | HQHQH | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | +19 | 35 | QMQMQ | |
| 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | +23 | 33 | HMQQH | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | QQMMH | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | +4 | 26 | HQHHQ | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | -2 | 23 | MMMHM | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | +4 | 22 | HQQHH | |
| 8 | 15 | 5 | 7 | 3 | +3 | 22 | MMMHM | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | +1 | 20 | MMQMQ | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 | MQHMQ | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 | QQMQM | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 | QMHQH | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 | 14 | MMMQM | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | 13 | QQMQQ | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | -13 | 9 | QQQMH | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | -41 | 0 | MMQMM |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | +18 | 67 | HQHQH | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | +17 | 55 | QQMMH | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | +13 | 52 | HQHHQ | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | +7 | 61 | QMQMQ | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | +13 | 57 | HMQQH | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | -7 | 37 | HQQHH | |
| 7 | 14 | 1 | 2 | 11 | -26 | 5 | MMMHM | |
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | -35 | 2 | MMMHM |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | +7 | 40 | QQMQM | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | +19 | 36 | QQQMH | |
| 3 | 14 | 4 | 1 | 7 | +1 | 13 | MMQMQ | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | +7 | 38 | QMHQH | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | +9 | 22 | MQHMQ | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 37 | QQMQQ | |
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 14 | MMMQM | |
| 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | -48 | 3 | MMQMM |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi