
Danimarka
Mövsüm 2026/27
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | QHQQH | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | +9 | 19 | HHQHQ | |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | +6 | 14 | HHQMH | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | +1 | 13 | MHQHH | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | HHQHM | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | HMMQQ | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 | HHMQQ | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | +1 | 9 | QMMMH | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | HQHQM | |
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 | HHMQH | |
| 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | MHMMM | |
| 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 | HHHHM |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi