
Danimarka
Mövsüm 2026/27
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +14 | 20 | QQQHQ | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +8 | 15 | HHMHQ | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | +6 | 14 | QHQHH | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | +7 | 13 | HHHQM | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13 | HQHQM | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | QHHMQ | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | HQHHH | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | MHHHQ | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | MMQMM | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | MHMHQ | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | MMHHM | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | QMMHM |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi