
Danimarka
Mövsüm 2026/27
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 | QMQQQ | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | QQQQM | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | HQQHQ | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | HQMQM | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | MQMMQ | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | MQMQM | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | HMQMQ | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | HQMMH | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | +1 | 8 | MMQHQ | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | QMQMH | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 | QMMMM | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | MMMQM |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi