
Liviya
Mövsüm 2025/26
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | +17 | 35 | MHHQM | |
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | +9 | 34 | MHMMQ | |
| 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | +17 | 33 | QMQMQ | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | HHQMQ | |
| 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | MMHMM | |
| 6 | 16 | 4 | 5 | 7 | -4 | 17 | QQMHH | |
| 7 | 16 | 1 | 8 | 7 | -11 | 11 | MQHMM | |
| 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | -14 | 10 | MMHQM | |
| 9 | 16 | 1 | 3 | 12 | -23 | 6 | MMHHM |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | +21 | 35 | MQQQQ | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | +7 | 28 | QQHQH | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | +11 | 23 | MMMMM | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | +3 | 19 | MMHQH | |
| 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | +6 | 18 | QQQHH | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | -3 | 18 | QMQQM | |
| 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | 10 | MQMMM | |
| 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | -34 | 0 | MMMMM |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | +35 | 43 | HQQQH | |
| 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | +23 | 41 | QHQQQ | |
| 3 | 19 | 7 | 5 | 7 | -4 | 26 | QMMHQ | |
| 4 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | HMMMQ | |
| 5 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | QQMMM | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -10 | 22 | MQHMQ | |
| 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | -11 | 21 | HMQHM | |
| 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | -6 | 20 | QMHMQ | |
| 9 | 19 | 3 | 6 | 10 | -13 | 15 | HMMQM | |
| 10 | 18 | 2 | 7 | 9 | -6 | 13 | MQHMM |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | +26 | 42 | QHMQH | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | +14 | 30 | MMQMM | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | +10 | 26 | HHMMM | |
| 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | +1 | 23 | QMQQQ | |
| 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | +5 | 22 | QQHQM | |
| 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | -10 | 18 | MHMHM | |
| 7 | 16 | 3 | 7 | 6 | -8 | 16 | HMMQQ | |
| 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | -15 | 10 | MMHQM | |
| 9 | 16 | 1 | 3 | 12 | -23 | 6 | MMMMM |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi