
Türkiyə
Mövsüm 2026/27
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | QQQ | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | QHQ | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | QQH | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | HQQ | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | MQQ | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | HQH | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | HHQ | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | QMH | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MQH | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | HMQ | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | QMM | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | MQM | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | MHM | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | HMM | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | MMM | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 | QMM | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | MHM | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | HMQ |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 3 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | QQQ | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | HQQ | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | QQH | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | MQQ | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | QHH | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | HQH | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | HQH | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | QH | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | QMH | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | MMQ | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | MQ | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | MHH | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | HMM | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | MMH | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | HMM | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | HMM | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | MM |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 3 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi