
ABŞ
Mövsüm 2026
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 4 | 6 | +33 | 49 | QMQMQ | |
| 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | +4 | 44 | HMQHH | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 | 44 | QQHQH | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | +7 | 44 | HQQQH | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | +8 | 42 | HQQHH | |
| 6 | 27 | 11 | 8 | 8 | +14 | 41 | HMQHH | |
| 7 | 26 | 11 | 3 | 12 | +1 | 36 | HQHMQ | |
| 8 | 27 | 8 | 9 | 10 | -8 | 33 | QHMQM | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -1 | 32 | MMHQM | |
| 10 | 25 | 8 | 6 | 11 | 0 | 30 | MMMQQ | |
| 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | -12 | 30 | HQHHQ | |
| 12 | 25 | 8 | 5 | 12 | -5 | 29 | MMMHM | |
| 13 | 24 | 7 | 8 | 9 | -5 | 29 | HHHHH | |
| 14 | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 | MMMMH | |
| 15 | 25 | 5 | 3 | 17 | -34 | 18 | MQMMM |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | +32 | 57 | QHMHQ | |
| 2 | 26 | 14 | 4 | 8 | +12 | 46 | QQQMQ | |
| 3 | 25 | 12 | 9 | 4 | +15 | 45 | HHHQM | |
| 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | +10 | 43 | QHQHQ | |
| 5 | 25 | 11 | 6 | 8 | +7 | 39 | MMHHH | |
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | +8 | 36 | QQQQQ | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | -14 | 34 | MQQQH | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | -14 | 33 | QQMHM | |
| 9 | 25 | 8 | 9 | 8 | -7 | 33 | HHMMH | |
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | +5 | 32 | MQMHH | |
| 11 | 25 | 6 | 11 | 8 | -8 | 29 | MHQHM | |
| 12 | 26 | 6 | 11 | 9 | -10 | 29 | MMQHH | |
| 13 | 26 | 7 | 5 | 14 | -5 | 26 | QMMQM | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | -13 | 26 | QHMHM | |
| 15 | 26 | 5 | 6 | 15 | -22 | 21 | MMMMM |
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi