
Avropa / Dünya
DÇ seçmə - Afrika turnir cədvəli 2023/24
Mövsüm 2023/24
Group A
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 | QQHQQ | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 | QQHQQ | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | QMQHM | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | MMQHM | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | MQMMQ | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | MMMMM |
Forma
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi
Group B
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | 24 | QQQQQ | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | QQMQQ | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | MHMMH | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | HMQMM | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | MHHQM | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | HMHMH |
Forma
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi
Group C
Group D
Group E
Group F
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | 26 | QQHQQ | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | QQHQQ | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | +9 | 13 | QMQQM | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 | MQQMM | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | MMMMQ | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 | MMMMM |
Forma
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi
Group G
Group H
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 | QQQQQ | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | MMQMH | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | HQHMQ | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | MQHQM | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | HMMQH | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 | QMMMM |
Forma
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi
Group I
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +17 | 25 | QQQHQ | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 | MQQQM | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | QQMQH | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 | MMQMQ | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | QMMMH | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 | MMMHM |
Forma
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi
Ranking of second-placed teams
| # | Komanda | O | Q | H | M | QF | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 | QQHQQ | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 16 | QQMQQ | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | HQMQH | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 | QQHQQ | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | QQHQH | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 | QQQMM | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | MQQMQ | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | MQQQM | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | MMMHQ |
Forma
QQələbəHHeç-heçəMMəğlubiyyətSon 5 oyun, ən sonuncu solda
Qısaltmalar: O OyunQ QələbəH Heç-heçəM MəğlubiyyətQF Qol fərqi