
Боливия
Сезон 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 6 | 1 | +34 | 45 | ВВВНН | |
| 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | +32 | 45 | ВВВВВ | |
| 3 | 20 | 12 | 6 | 2 | +17 | 42 | ВВВВВ | |
| 4 | 20 | 8 | 8 | 4 | +13 | 32 | ВВНПН | |
| 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | +9 | 30 | ВППНВ | |
| 6 | 20 | 7 | 9 | 4 | +4 | 30 | ПВВНН | |
| 7 | 20 | 8 | 5 | 7 | -7 | 29 | ВПНПН | |
| 8 | 20 | 6 | 9 | 5 | +8 | 27 | НВПНН | |
| 9 | 20 | 8 | 3 | 9 | +2 | 27 | ПВВПВ | |
| 10 | 20 | 7 | 4 | 9 | -8 | 25 | ПППВП | |
| 11 | 20 | 6 | 3 | 11 | -18 | 21 | ППВНП | |
| 12 | 20 | 6 | 2 | 12 | -14 | 20 | ППВПН | |
| 13 | 20 | 6 | 2 | 12 | -19 | 20 | ВПППП | |
| 14 | 20 | 5 | 3 | 12 | -13 | 18 | НВПВП | |
| 15 | 20 | 4 | 4 | 12 | -24 | 16 | ПППВН | |
| 16 | 20 | 2 | 8 | 10 | -16 | 14 | ПППНН |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки