
Болгария
Сезон 2026/27
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | +17 | 25 | НВВВВ | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | +17 | 23 | ВВНВВ | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | +9 | 23 | ВВННВ | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | ВВПВП | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | НППВВ | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 | ВВВПП | |
| 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | +1 | 11 | ПНВПН | |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 | НННПП | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 | ННВПВ | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | ПППНВ | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 | ПВППП | |
| 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 | ННППВ | |
| 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | НППНП | |
| 14 | 9 | 0 | 4 | 5 | -8 | 4 | ПНПНП |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки