
Кипр
Турнирная таблица 3. Division 2025/26
Сезон 2025/26
3. Division
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | +30 | 36 | НВНВН | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | +19 | 35 | ВПВПВ | |
| 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | +23 | 33 | НПВВН | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | ВВППН | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | +4 | 26 | НВННВ | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | -2 | 23 | ПППНП | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | +4 | 22 | НВВНН | |
| 8 | 15 | 5 | 7 | 3 | +3 | 22 | ПППНП | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | +1 | 20 | ППВПВ | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 | ПВНПВ | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 | ВВПВП | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 | ВПНВН | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 | 14 | ПППВП | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | 13 | ВВПВВ | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | -13 | 9 | ВВВПН | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | -41 | 0 | ППВПП |
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
3. Division , Promotion Round
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | +18 | 67 | НВНВН | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | +17 | 55 | ВВППН | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | +13 | 52 | НВННВ | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | +7 | 61 | ВПВПВ | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | +13 | 57 | НПВВН | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | -7 | 37 | НВВНН | |
| 7 | 14 | 1 | 2 | 11 | -26 | 5 | ПППНП | |
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | -35 | 2 | ПППНП |
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
3. Division , Relegation Round
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | +7 | 40 | ВВПВП | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | +19 | 36 | ВВВПН | |
| 3 | 14 | 4 | 1 | 7 | +1 | 13 | ППВПВ | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | +7 | 38 | ВПНВН | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | +9 | 22 | ПВНПВ | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 37 | ВВПВВ | |
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 14 | ПППВП | |
| 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | -48 | 3 | ППВПП |
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки