
Дания
Сезон 2026/27
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | ВНВВН | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | +9 | 19 | ННВНВ | |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | +6 | 14 | ННВПН | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | +1 | 13 | ПНВНН | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | ННВНП | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | НППВВ | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 | ННПВВ | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | +1 | 9 | ВПППН | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | НВНВП | |
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 | ННПВН | |
| 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | ПНППП | |
| 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 | ННННП |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки