
Дания
Сезон 2026/27
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 | ВПВВВ | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | ВВВВП | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | НВВНВ | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | НВПВП | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | ПВППВ | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | ПВПВП | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | НПВПВ | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | НВППН | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | +1 | 8 | ППВНВ | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | ВПВПН | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 | ВПППП | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | ПППВП |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки