
Гибралтар
Сезон 2026/27
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | ВВНВН | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | ВВВ | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | НВВ | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ВНВП | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | ВВППН | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | ППВВН | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | ВВППН | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | ППНВН | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ПВПН | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | ПППН | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 | ППППН |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки