
Гренада
Сезон 2025
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 5 | 0 | +26 | 44 | ВВВВВ | |
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | +18 | 36 | ВВВПВ | |
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | +21 | 35 | НПВВН | |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 | ПВВВВ | |
| 5 | 18 | 7 | 2 | 9 | +2 | 23 | НВВПП | |
| 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | -10 | 19 | НПВПП | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | -12 | 19 | ПНППН | |
| 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | -16 | 18 | НПППП | |
| 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | -19 | 15 | ННПВП | |
| 10 | 18 | 2 | 5 | 11 | -16 | 11 | НПВНП |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки