
Кувейт
Сезон 2025/26
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 5 | 3 | +22 | 44 | ВННВН | |
| 2 | 21 | 13 | 5 | 3 | +19 | 44 | ПНВВВ | |
| 3 | 21 | 13 | 4 | 4 | +22 | 43 | ВПНВН | |
| 4 | 21 | 11 | 5 | 5 | +17 | 38 | ПВПНВ | |
| 5 | 21 | 7 | 6 | 8 | +3 | 27 | ВВННН | |
| 6 | 21 | 5 | 8 | 8 | -4 | 23 | ВВНПН | |
| 7 | 21 | 3 | 1 | 17 | -44 | 10 | ППППП | |
| 8 | 21 | 2 | 0 | 19 | -35 | 6 | ППВПП |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки