
Ливия
Турнирная таблица Premier League 2025/26
Сезон 2025/26
Group C
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | +17 | 35 | ПННВП | |
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | +9 | 34 | ПНППВ | |
| 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | +17 | 33 | ВПВПВ | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | ННВПВ | |
| 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | ППНПП | |
| 6 | 16 | 4 | 5 | 7 | -4 | 17 | ВВПНН | |
| 7 | 16 | 1 | 8 | 7 | -11 | 11 | ПВНПП | |
| 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | -14 | 10 | ППНВП | |
| 9 | 16 | 1 | 3 | 12 | -23 | 6 | ППННП |
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | +21 | 35 | ПВВВВ | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | +7 | 28 | ВВНВН | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | +11 | 23 | ППППП | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | +3 | 19 | ППНВН | |
| 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | +6 | 18 | ВВВНН | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | -3 | 18 | ВПВВП | |
| 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | 10 | ПВППП | |
| 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | -34 | 0 | ППППП |
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | +35 | 43 | НВВВН | |
| 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | +23 | 41 | ВНВВВ | |
| 3 | 19 | 7 | 5 | 7 | -4 | 26 | ВППНВ | |
| 4 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | НПППВ | |
| 5 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | ВВППП | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -10 | 22 | ПВНПВ | |
| 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | -11 | 21 | НПВНП | |
| 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | -6 | 20 | ВПНПВ | |
| 9 | 19 | 3 | 6 | 10 | -13 | 15 | НППВП | |
| 10 | 18 | 2 | 7 | 9 | -6 | 13 | ПВНПП |
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | +26 | 42 | ВНПВН | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | +14 | 30 | ППВПП | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | +10 | 26 | ННППП | |
| 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | +1 | 23 | ВПВВВ | |
| 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | +5 | 22 | ВВНВП | |
| 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | -10 | 18 | ПНПНП | |
| 7 | 16 | 3 | 7 | 6 | -8 | 16 | НППВВ | |
| 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | -15 | 10 | ППНВП | |
| 9 | 16 | 1 | 3 | 12 | -23 | 6 | ППППП |
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки