
Норвегия
Сезон 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | +31 | 49 | ВВВВП | |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | +29 | 47 | НВНВВ | |
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | +27 | 45 | ВНВВВ | |
| 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | +27 | 42 | ПППВВ | |
| 5 | 23 | 11 | 2 | 10 | +1 | 35 | ВВППВ | |
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | -3 | 34 | ПНВПВ | |
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | +7 | 33 | ПНВПП | |
| 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | -4 | 29 | НННПП | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | -6 | 28 | ВННВВ | |
| 10 | 22 | 7 | 4 | 11 | -5 | 25 | ННППП | |
| 11 | 22 | 7 | 4 | 11 | -15 | 25 | НВВВП | |
| 12 | 22 | 7 | 3 | 12 | -9 | 24 | ПНВПП | |
| 13 | 22 | 6 | 5 | 11 | -14 | 23 | НППНВ | |
| 14 | 22 | 6 | 4 | 12 | -15 | 22 | ПВПНП | |
| 15 | 23 | 5 | 5 | 13 | -18 | 20 | ПНННП | |
| 16 | 22 | 6 | 1 | 15 | -33 | 19 | ВПППП |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки