
Норвегия
Сезон 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | +32 | 48 | ВВВНВ | |
| 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | +18 | 43 | ПВПВВ | |
| 3 | 19 | 14 | 0 | 5 | +29 | 42 | ВВВВП | |
| 4 | 20 | 13 | 3 | 4 | +23 | 42 | ВНВВП | |
| 5 | 20 | 11 | 4 | 5 | +14 | 37 | ВВНВН | |
| 6 | 20 | 9 | 3 | 8 | -3 | 30 | ПВНПП | |
| 7 | 20 | 8 | 3 | 9 | -4 | 27 | ВППНВ | |
| 8 | 19 | 8 | 2 | 9 | -6 | 26 | ПВППВ | |
| 9 | 19 | 7 | 4 | 8 | -5 | 25 | ВННПВ | |
| 10 | 20 | 7 | 3 | 10 | -4 | 24 | ПППВН | |
| 11 | 19 | 5 | 2 | 12 | -10 | 17 | ПВНПП | |
| 12 | 20 | 3 | 4 | 13 | -20 | 13 | ППВПН | |
| 13 | 19 | 3 | 1 | 15 | -41 | 10 | ПППНП | |
| 14 | 19 | 2 | 3 | 14 | -23 | 9 | ППННП |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки