
Перу
Турнирная таблица Primera División 2026
Сезон 2026
Primera Division: Tabla Anual
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 8 | 3 | +26 | 56 | ВПНПН | |
| 2 | 27 | 14 | 7 | 6 | +12 | 49 | ПВНВВ | |
| 3 | 27 | 14 | 6 | 7 | +15 | 48 | ВПВВВ | |
| 4 | 27 | 13 | 7 | 7 | +16 | 46 | НВВПН | |
| 5 | 27 | 14 | 3 | 10 | +2 | 45 | ВПВВП | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | -9 | 41 | ППППП | |
| 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | +6 | 40 | ПВППН | |
| 8 | 27 | 11 | 7 | 9 | +5 | 40 | ВПВВВ | |
| 9 | 27 | 11 | 5 | 11 | +8 | 38 | ВВВПП | |
| 10 | 27 | 10 | 8 | 9 | +3 | 38 | НВПВВ | |
| 11 | 27 | 10 | 5 | 12 | -7 | 35 | ВВВВП | |
| 12 | 27 | 9 | 7 | 11 | -10 | 34 | ВВНВВ | |
| 13 | 27 | 9 | 5 | 13 | -5 | 32 | ПВПВВ | |
| 14 | 27 | 7 | 9 | 11 | -3 | 30 | ППНПВ | |
| 15 | 27 | 7 | 6 | 14 | -11 | 27 | ПВПВП | |
| 16 | 27 | 6 | 7 | 14 | -13 | 25 | ВПППП | |
| 17 | 27 | 6 | 7 | 14 | -17 | 25 | ППППВ | |
| 18 | 27 | 4 | 8 | 15 | -18 | 15 | ППППП |
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Primera Division: Apertura
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | НВВНВ | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | НПВНП | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | ВНПВВ | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | ВНПНВ | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | ВНВНВ | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | ВВПНН | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | ВНВВВ | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | ПНВПВ | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | ПНПНП | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | ППВНВ | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | ВНВНП | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | ПВПНН | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | ННППП | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | ПНПНП | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | ННВВВ | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | ВПВПП | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | ПНПВП | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | ПНППП |
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Primera Division: Clausura
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | 22 | ВПВВВ | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +3 | 20 | ПВНВВ | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | 19 | ВВВПП | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 | ВПВВВ | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 | ВВВВП | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 | ВВНВВ | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | НВВПН | |
| 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | НВПВВ | |
| 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 | ВПВВП | |
| 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ВПНПН | |
| 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | ПВПВВ | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | ПВПВП | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | 9 | ППНПВ | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 | ПВППН | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | 7 | ППППВ | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 7 | ППППП | |
| 17 | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | 5 | ВПППП | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 | ППППП |
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки