
Турция
Сезон 2026/27
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | ВНВ | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ВВН | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | НВВ | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ПВВ | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | НВН | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ННВ | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ВПН | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ПВН | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | НПВ | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ВПП | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ПВП | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ПНП | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | НПП | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ППП | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 | ВПП | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | ПНП | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | НПВ |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 3 матча, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | НВВ | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ВВН | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ПВВ | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ВНН | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | НВН | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | НВН | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ВН | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ВПН | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | ППВ | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ПВ | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | ПНН | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | НПП | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ППН | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | НПП | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | НПП | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | ПП |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 3 матча, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки