
Уругвай
Турнирная таблица Primera División 2026
Сезон 2026
Primera: Tabla Anual
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 5 | 6 | +23 | 55 | ВВВПН | |
| 2 | 29 | 15 | 7 | 7 | +17 | 52 | ВПВПН | |
| 3 | 28 | 14 | 10 | 4 | +13 | 52 | ВПВНВ | |
| 4 | 27 | 15 | 5 | 7 | +16 | 50 | ВВВВВ | |
| 5 | 28 | 13 | 4 | 11 | +4 | 43 | ННВВП | |
| 6 | 28 | 12 | 7 | 9 | +1 | 43 | НПВПН | |
| 7 | 28 | 11 | 9 | 8 | +10 | 42 | ПВНВВ | |
| 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | -3 | 38 | ННППП | |
| 9 | 28 | 9 | 7 | 12 | +1 | 34 | ППППП | |
| 10 | 29 | 8 | 9 | 12 | -4 | 33 | ПНПНН | |
| 11 | 28 | 8 | 8 | 12 | -6 | 32 | ННВВП | |
| 12 | 28 | 7 | 11 | 10 | -7 | 32 | ВНПНП | |
| 13 | 29 | 9 | 5 | 15 | -20 | 32 | ПВВНП | |
| 14 | 29 | 8 | 6 | 15 | -12 | 30 | ПППНВ | |
| 15 | 28 | 4 | 13 | 11 | -14 | 25 | НППНН | |
| 16 | 29 | 7 | 4 | 18 | -19 | 25 | ВПВВП |
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Primera: Promedios
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 41 | 11 | 13 | +55 | 134 | ВВВПН | |
| 2 | 65 | 37 | 14 | 14 | +47 | 122 | ННВВП | |
| 3 | 29 | 15 | 7 | 7 | +17 | 52 | ВПВПН | |
| 4 | 65 | 29 | 20 | 16 | +24 | 107 | ПВНВВ | |
| 5 | 65 | 28 | 21 | 16 | +14 | 105 | ВПВНВ | |
| 6 | 64 | 28 | 15 | 21 | +19 | 99 | ВВВВВ | |
| 7 | 65 | 26 | 15 | 24 | 0 | 93 | ННВВП | |
| 8 | 65 | 25 | 18 | 22 | -3 | 93 | ВНПНП | |
| 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | -3 | 38 | ННППП | |
| 10 | 66 | 22 | 19 | 25 | -1 | 85 | ПППНВ | |
| 11 | 66 | 20 | 22 | 24 | -4 | 82 | ПНПНН | |
| 12 | 28 | 9 | 7 | 12 | +1 | 34 | ППППП | |
| 13 | 66 | 21 | 16 | 29 | -29 | 78 | ПВВНП | |
| 14 | 65 | 18 | 20 | 27 | -21 | 74 | НПВПН | |
| 15 | 65 | 14 | 26 | 25 | -14 | 68 | НППНН | |
| 16 | 66 | 17 | 13 | 36 | -41 | 64 | ВПВВП |
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Primera: Torneo Intermedio
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | ВВНВП | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | ПВННВ | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | ВПННН | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | НВПНВ | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | НПННВ | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | ПВВПП | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | ВПННН | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | ППННП | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | ВВВНВ | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | ВПНВП | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 | НПНВВ | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | ПВВПВ | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | НВПНП | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | НПНВП | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | ПВППВ | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 | НПННН |
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Primera: Apertura
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 | ПНВНВ | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 | ВВПНВ | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | ВВВВВ | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 | ВНПНП | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | ВПВПН | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | ВНВНП | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 | ВППВП | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | ПНВНВ | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | ПВНПВ | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | ВПВПП | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | ППВНН | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | ПВППН | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | ПВПВП | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | ВВННВ | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | ПППВП | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | ПППНН |
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Primera: Clausura
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | 15 | ВВВВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | ПВНВВ | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | ПВВНП | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 12 | ВВВПН | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | ВПВНВ | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | ВПВПН | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ННВВП | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 | ВПВВП | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | ПППНВ | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ННВВП | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | НПВПН | |
| 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | -3 | 5 | ПНПНН | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | ННППП | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | ВНПНП | |
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | НППНН | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | ППППП |
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки