
США
Турнирная таблица МЛС 2026
Сезон 2026
Western Conference
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 4 | 6 | +33 | 49 | ВПВПВ | |
| 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | +4 | 44 | НПВНН | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 | 44 | ВВНВН | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | +7 | 44 | НВВВН | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | +8 | 42 | НВВНН | |
| 6 | 27 | 11 | 8 | 8 | +14 | 41 | НПВНН | |
| 7 | 26 | 11 | 3 | 12 | +1 | 36 | НВНПВ | |
| 8 | 27 | 8 | 9 | 10 | -8 | 33 | ВНПВП | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -1 | 32 | ППНВП | |
| 10 | 25 | 8 | 6 | 11 | 0 | 30 | ПППВВ | |
| 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | -12 | 30 | НВННВ | |
| 12 | 25 | 8 | 5 | 12 | -5 | 29 | ПППНП | |
| 13 | 24 | 7 | 8 | 9 | -5 | 29 | ННННН | |
| 14 | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 | ППППН | |
| 15 | 25 | 5 | 3 | 17 | -34 | 18 | ПВППП |
- Плей-офф
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Eastern Conference
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | +32 | 57 | ВНПНВ | |
| 2 | 26 | 14 | 4 | 8 | +12 | 46 | ВВВПВ | |
| 3 | 25 | 12 | 9 | 4 | +15 | 45 | НННВП | |
| 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | +10 | 43 | ВНВНВ | |
| 5 | 25 | 11 | 6 | 8 | +7 | 39 | ППННН | |
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | +8 | 36 | ВВВВВ | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | -14 | 34 | ПВВВН | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | -14 | 33 | ВВПНП | |
| 9 | 25 | 8 | 9 | 8 | -7 | 33 | ННППН | |
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | +5 | 32 | ПВПНН | |
| 11 | 25 | 6 | 11 | 8 | -8 | 29 | ПНВНП | |
| 12 | 26 | 6 | 11 | 9 | -10 | 29 | ППВНН | |
| 13 | 26 | 7 | 5 | 14 | -5 | 26 | ВППВП | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | -13 | 26 | ВНПНП | |
| 15 | 26 | 5 | 6 | 15 | -22 | 21 | ППППП |
Форма
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки