
Европа / Мир
Турнирная таблица World Cup 2026
Сезон 2026
Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ПВВВВ | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ПВНП | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ППВ | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ПНП |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ПВВВВ | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ПВПВН | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ПВПН | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | ППН |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Group C
Group D
Group E
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ППВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ПВПВ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ПВНП | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | ПНП |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 4 матча, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Group F
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ПВВН | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ПНВН | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ПНПВ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | ППП |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 4 матча, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Group G
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ПВВВН | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ПВНВН | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ННН | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | ППН |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Group H
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ВВВВВ | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ПННН | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ПНН | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | НПН |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Group I
Group J
Group K
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ПВНВВ | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ПВНВН | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ПВПН | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | ППП |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки
Group L
Group Stage
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ПВПН | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ПНПВ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ППНВ | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ПВНП | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ПВПН | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ПНВП | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ПВНВП | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ПВПП | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ННН | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ППВ | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ППВ | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ПНН |
ВПобедаННичьяППоражениеПоследние 5 матчей, самый свежий слева
Сокращения: И ИгрыВ ПобедыН НичьиП ПораженияРМ Разница мячейО Очки