
Arjantin
Profesyonel Lig puan durumu 2026
Sezon 2026
Apertura - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | GMBMG | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | GBGBB | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | BGBBB | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | MGMBB | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | GBGMB | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | GGMBM | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | BGMBG | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | MMGGG | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | GGMGB | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | BGMGG | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | BMBGG | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | MBMGB | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | BMMBM | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | BBBGG | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | BMBBB |
- Şampiyonlar Ligi
- Küme düşme
Form
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
Apertura - Group B
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | GMGBM | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | MGGGB | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | BBGBM | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | GBMBG | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | BBBMG | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | BBGGM | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | GGBBB | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | GMMMB | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | BBBMM | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | MMBGB | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | MBGMG | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | BBMMM | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | MGBBG | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | MGMMB | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 | MMBBM |
Form
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
Clausura - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | +6 | 22 | GGMGB | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +2 | 18 | BGMGG | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 | BMBGG | |
| 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | +5 | 17 | BGBBB | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 | GBGMB | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +1 | 14 | GBGBB | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 | GGMBM | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | BBBGG | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | MMGGG | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | BGMBG | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | GMBMG | |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | BMBBB | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | MBMGB | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | MGMBB | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | BMMBM |
Form
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
Clausura - Group B
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | +5 | 18 | BBGBM | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | BBGGM | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | GGBBB | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | MBGMG | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | GBMBG | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | GMGBM | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | BBBMG | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | MGBBG | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | MGGGB | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | MMBGB | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | BBBMM | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | BBMMM | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 | GMMMB | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | MMBBM | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | -5 | 5 | MGMMB |
Form
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan