
Belarus
Sezon 2026
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 3 | 6 | +32 | 51 | MGGGM | |
| 2 | 25 | 15 | 6 | 4 | +24 | 51 | GGBGB | |
| 3 | 25 | 15 | 3 | 7 | +5 | 48 | MGGGG | |
| 4 | 25 | 14 | 5 | 6 | +18 | 47 | GMGGM | |
| 5 | 25 | 14 | 3 | 8 | +8 | 45 | BGGGG | |
| 6 | 25 | 13 | 4 | 8 | +16 | 43 | GBGMG | |
| 7 | 25 | 11 | 4 | 10 | +10 | 37 | GMMMG | |
| 8 | 25 | 10 | 6 | 9 | +6 | 36 | GGBMM | |
| 9 | 25 | 10 | 5 | 10 | +5 | 35 | GBMGG | |
| 10 | 25 | 10 | 4 | 11 | -4 | 34 | MMGMM | |
| 11 | 25 | 8 | 9 | 8 | -2 | 33 | GGGGM | |
| 12 | 25 | 8 | 6 | 11 | -4 | 30 | GGBMM | |
| 13 | 25 | 9 | 3 | 13 | -10 | 30 | BMMMB | |
| 14 | 25 | 7 | 5 | 13 | -19 | 26 | MBMGM | |
| 15 | 25 | 6 | 7 | 12 | -10 | 25 | MMBMG | |
| 16 | 25 | 5 | 6 | 14 | -15 | 21 | MMMBM | |
| 17 | 25 | 5 | 6 | 14 | -24 | 21 | MGMBG | |
| 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | -36 | 18 | BMMMG |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan