
Kamerun
Sezon 2026
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | +34 | 55 | GGGGG | |
| 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | +29 | 55 | GGGGG | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | +7 | 49 | MMMGM | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | +14 | 44 | BGBMB | |
| 5 | 26 | 10 | 9 | 7 | +11 | 39 | GGBMB | |
| 6 | 26 | 10 | 5 | 11 | +6 | 35 | BGMMG | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | -1 | 34 | MMMBB | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | -5 | 33 | BMGMM | |
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | -9 | 33 | MMMGG | |
| 10 | 26 | 7 | 10 | 9 | -2 | 31 | GGGMM | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | -13 | 30 | GMGGG | |
| 12 | 26 | 7 | 8 | 11 | -3 | 29 | BMMGB | |
| 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | -28 | 21 | MGGBM | |
| 14 | 26 | 5 | 2 | 19 | -40 | 17 | MMMMM |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 1 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan