
Kıbrıs
Sezon 2026/27
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | GMGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 9 | GGMG | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | MGBG | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | BBGB | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | BGB | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | BGB | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | MBBG | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | BMGM | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | GMMB | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | GMB | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | BBB | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | MGMM | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | BBM | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | MMM |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 4 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan