
Litvanya
Sezon 2026
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 21 | 1 | 2 | +50 | 64 | GGGGG | |
| 2 | 25 | 19 | 4 | 2 | +32 | 61 | GGMGB | |
| 3 | 24 | 16 | 2 | 6 | +18 | 50 | GGGGG | |
| 4 | 25 | 14 | 2 | 9 | +3 | 44 | MGMGM | |
| 5 | 25 | 13 | 4 | 8 | +12 | 43 | GMMBB | |
| 6 | 25 | 13 | 4 | 8 | +6 | 43 | MGGGG | |
| 7 | 25 | 13 | 4 | 8 | +4 | 43 | BGGBG | |
| 8 | 24 | 11 | 7 | 6 | +11 | 40 | GMBMB | |
| 9 | 24 | 8 | 6 | 10 | +4 | 30 | BMGMB | |
| 10 | 25 | 7 | 6 | 12 | -5 | 27 | MMBGM | |
| 11 | 24 | 6 | 4 | 14 | -3 | 22 | MMMMM | |
| 12 | 24 | 7 | 1 | 16 | -15 | 22 | GGMGG | |
| 13 | 25 | 7 | 1 | 17 | -26 | 22 | MMGMG | |
| 14 | 25 | 6 | 3 | 16 | -29 | 21 | MGMMM | |
| 15 | 25 | 4 | 5 | 16 | -29 | 17 | GMMMG | |
| 16 | 25 | 4 | 2 | 19 | -33 | 14 | MMGMM |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan