
Peru
Primera División puan durumu 2026
Sezon 2026
Primera Division: Tabla Anual
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 8 | 3 | +26 | 56 | GMBMB | |
| 2 | 27 | 14 | 7 | 6 | +12 | 49 | MGBGG | |
| 3 | 27 | 14 | 6 | 7 | +15 | 48 | GMGGG | |
| 4 | 27 | 13 | 7 | 7 | +16 | 46 | BGGMB | |
| 5 | 27 | 14 | 3 | 10 | +2 | 45 | GMGGM | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | -9 | 41 | MMMMM | |
| 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | +6 | 40 | MGMMB | |
| 8 | 27 | 11 | 7 | 9 | +5 | 40 | GMGGG | |
| 9 | 27 | 11 | 5 | 11 | +8 | 38 | GGGMM | |
| 10 | 27 | 10 | 8 | 9 | +3 | 38 | BGMGG | |
| 11 | 27 | 10 | 5 | 12 | -7 | 35 | GGGGM | |
| 12 | 27 | 9 | 7 | 11 | -10 | 34 | GGBGG | |
| 13 | 27 | 9 | 5 | 13 | -5 | 32 | MGMGG | |
| 14 | 27 | 7 | 9 | 11 | -3 | 30 | MMBMG | |
| 15 | 27 | 7 | 6 | 14 | -11 | 27 | MGMGM | |
| 16 | 27 | 6 | 7 | 14 | -13 | 25 | GMMMM | |
| 17 | 27 | 6 | 7 | 14 | -17 | 25 | MMMMG | |
| 18 | 27 | 4 | 8 | 15 | -18 | 15 | MMMMM |
Form
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
Primera Division: Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | BGGBG | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | BMGBM | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | GBMGG | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | GBMBG | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | GBGBG | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | GGMBB | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | GBGGG | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | MBGMG | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | MBMBM | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | MMGBG | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | GBGBM | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | MGMBB | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | BBMMM | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | MBMBM | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | BBGGG | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | GMGMM | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | MBMGM | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | MBMMM |
Form
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
Primera Division: Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | 22 | GMGGG | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +3 | 20 | MGBGG | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | 19 | GGGMM | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 | GMGGG | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 | GGGGM | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 | GGBGG | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | BGGMB | |
| 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | BGMGG | |
| 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 | GMGGM | |
| 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | GMBMB | |
| 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | MGMGG | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | MGMGM | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | 9 | MMBMG | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 | MGMMB | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | 7 | MMMMG | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 7 | MMMMM | |
| 17 | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | 5 | GMMMM | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 | MMMMM |
Form
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan