
Türkiye
Sezon 2026/27
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | GBG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | GGB | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | BGG | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | MGG | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | BGB | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | BBG | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | GMB | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MGB | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | BMG | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | GMM | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | MGM | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | MBM | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | BMM | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | MMM | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 | GMM | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | MBM | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | BMG |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 3 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | BGG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | GGB | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | MGG | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | GBB | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | BGB | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | BGB | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GB | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | GMB | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | MMG | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | MG | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | MBB | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | BMM | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | MMB | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | BMM | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | BMM | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | MM |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 3 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan