
Uruguay
Primera División puan durumu 2026
Sezon 2026
Primera: Tabla Anual
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 5 | 6 | +23 | 55 | GGGMB | |
| 2 | 29 | 15 | 7 | 7 | +17 | 52 | GMGMB | |
| 3 | 28 | 14 | 10 | 4 | +13 | 52 | GMGBG | |
| 4 | 27 | 15 | 5 | 7 | +16 | 50 | GGGGG | |
| 5 | 29 | 14 | 4 | 11 | +5 | 46 | GBBGG | |
| 6 | 29 | 12 | 8 | 9 | +1 | 44 | BBMGM | |
| 7 | 28 | 11 | 9 | 8 | +10 | 42 | MGBGG | |
| 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | -3 | 38 | BBMMM | |
| 9 | 29 | 9 | 8 | 12 | -4 | 35 | GBBGG | |
| 10 | 29 | 9 | 7 | 13 | -1 | 34 | MMMMM | |
| 11 | 29 | 8 | 9 | 12 | -4 | 33 | MBMBB | |
| 12 | 29 | 7 | 11 | 11 | -8 | 32 | MGBMB | |
| 13 | 29 | 9 | 5 | 15 | -20 | 32 | MGGBM | |
| 14 | 29 | 8 | 6 | 15 | -12 | 30 | MMMBG | |
| 15 | 29 | 4 | 14 | 11 | -14 | 26 | BBMMB | |
| 16 | 29 | 7 | 4 | 18 | -19 | 25 | GMGGM |
Form
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
Primera: Promedios
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 41 | 11 | 13 | +55 | 134 | GGGMB | |
| 2 | 66 | 38 | 14 | 14 | +48 | 125 | GBBGG | |
| 3 | 29 | 15 | 7 | 7 | +17 | 52 | GMGMB | |
| 4 | 65 | 29 | 20 | 16 | +24 | 107 | MGBGG | |
| 5 | 65 | 28 | 21 | 16 | +14 | 105 | GMGBG | |
| 6 | 64 | 28 | 15 | 21 | +19 | 99 | GGGGG | |
| 7 | 66 | 27 | 15 | 24 | +2 | 96 | GBBGG | |
| 8 | 66 | 25 | 18 | 23 | -4 | 93 | MGBMB | |
| 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | -3 | 38 | BBMMM | |
| 10 | 66 | 22 | 19 | 25 | -1 | 85 | MMMBG | |
| 11 | 66 | 20 | 22 | 24 | -4 | 82 | MBMBB | |
| 12 | 66 | 21 | 16 | 29 | -29 | 78 | MGGBM | |
| 13 | 29 | 9 | 7 | 13 | -1 | 34 | MMMMM | |
| 14 | 66 | 18 | 21 | 27 | -21 | 75 | BBMGM | |
| 15 | 66 | 14 | 27 | 25 | -14 | 69 | BBMMB | |
| 16 | 66 | 17 | 13 | 36 | -41 | 64 | GMGGM |
Form
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
Primera: Torneo Intermedio
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | GGBGM | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | MGBBG | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | GMBBB | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | BGMBG | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | BMBBG | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | MGGMM | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | GMBBB | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | MMBBM | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | GGGBG | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | GMBGM | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 | BMBGG | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | MGGMG | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | BGMBM | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | BMBGM | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | MGMMG | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 | BMBBB |
Form
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
Primera: Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 | MBGBG | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 | GGMBG | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | GGGGG | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 | GBMBM | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | GMGMB | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | GBGBM | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 | GMMGM | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | MBGBG | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | MGBMG | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | GMGMM | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | MMGBB | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | MGMMB | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | MGMGM | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | GGBBG | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | MMMGM | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | MMMBB |
Form
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
Primera: Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | MGBGG | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | MGGBM | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 12 | GGGMB | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 | GBBGG | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | GMGBG | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | GMGMB | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | GBBGG | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | BBMGM | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 | GMGGM | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | MMMBG | |
| 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | -3 | 5 | MBMBB | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | BBMMM | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | MGBMB | |
| 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | -6 | 4 | BBMMB | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | -9 | 0 | MMMMM |
Form
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan