
Avrupa / Dünya
Sezon 2026
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | MMBGG | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | GMGGM | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | MMG | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | BMM |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | MGGBG | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | GGGGM | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MBG | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | MMM |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan