
Avrupa / Dünya
Sezon 2026/27
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | GGBGB | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | MGBBG | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | GMGBB | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | MMMMM |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +10 | 12 | BGBGG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | BBGMG | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | BBBGM | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | BMMMM |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | GGMGB | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | BMGBG | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | BMGBB | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | MGMMM |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan