
Avrupa / Dünya
Sezon 2026
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | MGGGG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | MGBM | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | MMG | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | MBM |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | MGGGG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | MGMGB | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | MGMB | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | MMB |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | MMGG | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | MGMG | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MGBM | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | MBM |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 4 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | MGGB | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | MBGB | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MBMG | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | MMM |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 4 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | MGGGB | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | MGBGB | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | BBB | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | MMB |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GGGGG | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | MBBB | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | MBB | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | BMB |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | MGBGG | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | MGBGB | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | MGMB | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | MMM |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | MGMB | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MBMG | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MMBG | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MGBM | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | MGMB | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | MBGM | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | MGBGM | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | MGMM | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | BBB | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | MMG | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | MMG | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | MBB |
GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetSon 5 maç, en yenisi solda
Kısaltmalar: O Oynanan maçG GalibiyetB BeraberlikM MağlubiyetAv AverajP Puan