
USA
Major League Soccer table 2026
Season 2026
Western Conference
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 4 | 6 | +33 | 49 | WLWLW | |
| 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | +4 | 44 | DLWDD | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 | 44 | WWDWD | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | +7 | 44 | DWWWD | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | +8 | 42 | DWWDD | |
| 6 | 27 | 11 | 8 | 8 | +14 | 41 | DLWDD | |
| 7 | 26 | 11 | 3 | 12 | +1 | 36 | DWDLW | |
| 8 | 27 | 8 | 9 | 10 | -8 | 33 | WDLWL | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -1 | 32 | LLDWL | |
| 10 | 25 | 8 | 6 | 11 | 0 | 30 | LLLWW | |
| 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | -12 | 30 | DWDDW | |
| 12 | 25 | 8 | 5 | 12 | -5 | 29 | LLLDL | |
| 13 | 24 | 7 | 8 | 9 | -5 | 29 | DDDDD | |
| 14 | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 | LLLLD | |
| 15 | 25 | 5 | 3 | 17 | -34 | 18 | LWLLL |
- Play-off
Form
WWinDDrawLLossLast 5 matches, most recent first
Abbreviations: P PlayedW WonD DrawnL LostGD Goal differencePts Points
Eastern Conference
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | +32 | 57 | WDLDW | |
| 2 | 26 | 14 | 4 | 8 | +12 | 46 | WWWLW | |
| 3 | 25 | 12 | 9 | 4 | +15 | 45 | DDDWL | |
| 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | +10 | 43 | WDWDW | |
| 5 | 25 | 11 | 6 | 8 | +7 | 39 | LLDDD | |
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | +8 | 36 | WWWWW | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | -14 | 34 | LWWWD | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | -14 | 33 | WWLDL | |
| 9 | 25 | 8 | 9 | 8 | -7 | 33 | DDLLD | |
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | +5 | 32 | LWLDD | |
| 11 | 25 | 6 | 11 | 8 | -8 | 29 | LDWDL | |
| 12 | 26 | 6 | 11 | 9 | -10 | 29 | LLWDD | |
| 13 | 26 | 7 | 5 | 14 | -5 | 26 | WLLWL | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | -13 | 26 | WDLDL | |
| 15 | 26 | 5 | 6 | 15 | -22 | 21 | LLLLL |
Form
WWinDDrawLLossLast 5 matches, most recent first
Abbreviations: P PlayedW WonD DrawnL LostGD Goal differencePts Points